Такси «Uklon» (Уклон)
Ціна: від 39 грн
Вартість послуг, тарифи
Економ
thead/thead
Послуга | Вартість |
Подача | 39/1 км |
1 км | 6,5 грн. |
1 км за містом | 9 грн. |
1 хвилина очікування | 1,5 грн. |
Безкоштовне очікування, хв. | 5 хв. |
Стандарт
thead/thead
Послуга | Вартість |
Подача | 45/1 км |
1 км | 7 грн. |
1 км за містом | 10 грн. |
1 хвилина очікування | 1,5 грн. |
Безкоштовне очікування, хв. | 5 хв. |
Комфорт
thead/thead
Послуга | Вартість |
Подача | 55/1 км |
1 км | 8 грн. |
1 км за містом | 11 грн. |
1 хвилина очікування | 2 грн. |
Безкоштовне очікування, хв. | 5 хв. |
Універсал
thead/thead
Послуга | Вартість |
Подача | 60/1 км |
1 км | 9 грн. |
1 км за містом | 11 грн. |
1 хвилина очікування | 1,5 грн. |
Безкоштовне очікування, хв. | 5 хв. |
Мікроавтобус
thead/thead
Послуга | Вартість |
Подача | 90/1 км |
1 км | 10 грн. |
1 км за містом | 12 грн. |
1 хвилина очікування | 2 грн. |
Безкоштовне очікування, хв. | 5 хв. |
Водій
thead/thead
Послуга | Вартість |
Подача | 145/1 км |
1 км | 14 грн. |
1 км за містом | 20 грн. |
1 хвилина очікування | 1,5 грн. |
Безкоштовне очікування, хв. | 5 хв. |
Способи оплати: готівка, безготівка, карта.
Додаткові послуги
- Додаткові послуги: надання дитячого крісла, трансфери на вокзал і в аеропорт, міжміські поїздки, кур'єр, Тверезий водій, що не палить водій;
- Чеки, звітність, документація: Ні;
- Автопарк: автопарк складається як з вітчизняних, так і іноземних авто;
- Режим роботи: 24/7;
- Категорії автотранспорту: Економ, Стандарт, Комфорт, Універсал, Мікроавтобус
Інформаційні дані, розміщені на цій сторінці сайту, надані власником і відповідають умовам
Правил користування .