Такси «Uklon»
Цена: от 39 грн
Стоимость услуг, тарифы
Эконом
Услуга | Стоимость |
Услуга Подача | 39/1 км |
Услуга 1 км | 6,5 грн. |
Услуга 1 км за городом | 9 грн. |
Услуга 1 минута ожидания | 1,5 грн. |
Услуга Бесплатное ожидание, мин. | 5 мин. |
Стандарт
Услуга | Стоимость |
Услуга Подача | 45/1 км |
Услуга 1 км | 7 грн. |
Услуга 1 км за городом | 10 грн. |
Услуга 1 минута ожидания | 1,5 грн. |
Услуга Бесплатное ожидание, мин. | 5 мин. |
Комфорт
Услуга | Стоимость |
Услуга Подача | 55/1 км |
Услуга 1 км | 8 грн. |
Услуга 1 км за городом | 11 грн. |
Услуга 1 минута ожидания | 2 грн. |
Услуга Бесплатное ожидание, мин. | 5 мин. |
Универсал
Услуга | Стоимость |
Услуга Подача | 60/1 км |
Услуга 1 км | 9 грн. |
Услуга 1 км за городом | 11 грн. |
Услуга 1 минута ожидания | 1,5 грн. |
Услуга Бесплатное ожидание, мин. | 5 мин. |
Микроавтобус
Услуга | Стоимость |
Услуга Подача | 90/1 км |
Услуга 1 км | 10 грн. |
Услуга 1 км за городом | 12 грн. |
Услуга 1 минута ожидания | 2 грн. |
Услуга Бесплатное ожидание, мин. | 5 мин. |
Водитель
Услуга | Стоимость |
Услуга Подача | 145/1 км |
Услуга 1 км | 14 грн. |
Услуга 1 км за городом | 20 грн. |
Услуга 1 минута ожидания | 1,5 грн. |
Услуга Бесплатное ожидание, мин. | 5 мин. |
Способы оплаты: наличные, безнал, карта.
Дополнительные услуги
- Дополнительные услуги: предоставление детского кресла, трансферы на вокзал и в аэропорт, межгородние поездки, курьер, трезвый водитель, не курящий водитель;
- Чеки, отчетность, документация: Нет;
- Автопарк: автопарк состоит как из отечественных, так и иностранных авто;
- Режим работы: 24/7;
- Категории автотранспорта: Эконом, Стандарт, Комфорт, Универсал, Микроавтобус
Информационные данные, размещенные на этой странице сайта, предоставлены владельцем и соответствуют условиям
Пользовательского соглашения.